Weather forecast for September 28, 2022 in Oakley, California
On our website you will find weather forecast for September 28, 2022 in Oakley
September 28, 2022 in Oakley
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 81° (81° — 87°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 24% |
Wind | 9 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 80°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (59° — 62°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 38% |
Wind | 4 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° |
Feels like | 59° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 1% |
Wind | 4 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 71° (63° — 71°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 22% |
Wind | 6 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (68° — 74°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 26% |
Wind | 7 mph |
September 28, 2022 in Oakley
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 85°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 8% |
Wind | 10 mph |